| Adatbázis adatlap | |||||||
|
Solart napkollektor család
| Megnevezés | ECONOMY F1 |
| Méret | 2400x1155x105 mmm ( 2,77 m2 ) |
| Hasznos felület | 2,48 m2 |
| Tömeg (üres) | 50 kg |
| Feltöltési mennyiség | 1,1 liter |
| Konverziós tényezõ | 0,78 |
| Hõveszteségi tényezõ | 3,1 W/m2 |
| Áramlási mennyiség | 20 - 70 l/m2 |
|
Nyomásveszteség (20°C és 50 l/m2 |
5,5 mbar/m2 |
| Üvegfelület | 4 mm-es SOLAR biztonsági üveg |
| Üzemi nyomás | 4 bar ( max. 10 bar ) |
| Megnevezés | ECONOMY F1k |
| Méret | 2125x1155x105 mm ( 2,45 m2 |
| Hasznos felület | 2,19 m2 |
| Tömeg (üres) | 45 kg |
| Feltöltési mennyiség | 1,0 liter |
| Konverziós tényezõ | 0,78 |
| Hõveszteségi tényezõ | 3,1 W/m2 |
| Áramlási mennyiség | 20 - 70 l/m2 |
|
Nyomásveszteség (20°C és 50 l/m2 |
5,5 mbar/m2 |
| Üvegfelület | 4 mm-es SOLAR biztonsági üveg |
| Üzemi nyomás | 4 bar ( max. 10 bar ) |
| Megnevezés | CPC S1k-S |
| Méret | 2125x1155x65 mm ( 2,45 m2 |
| Hasznos felület | 2,27 m2 |
| Tömeg (üres) | 50 kg |
| Feltöltési mennyiség | 1,4 liter |
| Konverziós tényezõ | 0,74 |
| Hõveszteségi tényezõ | 3,3 W/m2 |
| Áramlási mennyiség | 20 - 70 l/m2 |
|
Nyomásveszteség (20°C és 50 l/m2 |
4,7 mbar/m2 |
| Üvegfelület | 4 mm-es SOLAR biztonsági üveg |
| Üzemi nyomás | 4 bar ( max. 10 bar ) |
| Megnevezés | CPC S1k-T |
| Méret | 2125x1155x65 mm ( 2,45 m2 |
| Hasznos felület | 2,27 m2 |
| Tömeg (üres) | 50 kg |
| Feltöltési mennyiség | 1,4 liter |
| Konverziós tényezõ | 0,74 |
| Hõveszteségi tényezõ | 3,3 W/m2 |
| Áramlási mennyiség | 20 - 70 l/m2 |
|
Nyomásveszteség (20°C és 50 l/m2 |
4,7 mbar/m2 |
| Üvegfelület | 4 mm-es SOLAR biztonsági üveg |
| Üzemi nyomás | 4 bar ( max. 10 bar ) |
Publikálás dátuma: 2004. 04. 16. 16:11
Készítette: Jároli József, 2004. 02. 17. 17:38
Utoljára módosítva: ddekanyadm, 2005. 03. 09. 10:46





