ZERO CO2 Fenntartható Építészet szakmai konferencia
A ZERO CO2 - Fenntartható Építészet Szakmai Konferenciát hagyományteremtő szándékkal 2007. október 17-én rendezte meg először a Magyar Építőművészek Szövetsége Megújuló Források az Épített Környezetben a Fenntartható Jövőért munkacsoportja. A munkacsoport az UIA (Építészek Nemzetközi Szövetsége) hasonló elnevezésű munkacsoportja (ARES) hazai tagozatának tekinthető. A harmadik alkalommal 2009. november 17-ére összehívott szakmai konferencia központi témája: FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉSZET GAZDASÁGI VÁLSÁG IDEJÉN. Helyszín: Francia Intézet, Budapest I. kerület, Fő u. 17.
TERVEZETT PROGRAM
| 8.00-8.55 | Regisztráció |
| 9:00 | Megnyitó |
| I. Tematika: klímaváltozás, energiapolitika, építészeti trendek | |
| 9.15-9.35 | A klímaváltozás hatásainak mérséklése építészeti eszközökkel Előadó: dr. Ürge-Vorsatz Diana PhD, Közép-Európai Egyetem CEU, ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testület IPCC |
| 9.35-9.55 | Klímacsúcs Koppenhágában Green Lighthouse - A jövő CO2-semleges középülete Koppenhágában Előadó: Tornóczky Mónika, okl. építészmérnök, VELUX Magyarország |
| 9.55-10.15 | Európai trendek a környezettudatos építészetben, a korábbi ZERO CO2 konferenciák legérdekesebb projektjei Előadó: Szekér László okl. építészmérnök, MArch GradDiplAA, MÉSZ Megújuló Források munkacsoport vezetője, UIA Fenntartható Építészet II. régió munkaprogram igazgatója |
| 10.15-10.25 | Kérdések, válaszok |
| 10.25-10.45 | Kávészünet |
II. Tematika: Best Practices |
|
| 10.45-11.05 | Homlokzati tipológia a budapesti ZERO CO2 irodákért Előadók: Gelesz Adrienn, Paulinyi Gergely, dr. Reith András okl. építészmérnökök, Paulinyi-Reith Műterem, Mérték Építészeti Stúdió |
| 11.05-11.25 | K3 környezettudatos irodaház, Budapest, WING Zrt. Előadó: Lukács István okl. építészmérnök, Lukács és Vikár Építésziroda |
| 11.25-11.55 | Holcim Awards 2008/2009. A Fenntartható Építészet pályázat nyertes terveinek ismertetése Előadó: Prof. Dr. Hansjürg Leibundgut, Holcim Foundation for Sustainable Construction, Technical Competence Center, Swiss Federal Institute of Technology, Zürich |
| 11.55-12.00 | Magyar siker a Holcim Awardson Előadó: Márta Irén, a Holcim Hungária kommunikációs igazgatója |
| 12.00-12.30 | Felelős építészet Előadó: Albert Dubler építész, alelnök, Építészek Nemzetközi Szövetsége (UIA) |
| 12.30-12.50 | Fenntarthatóság és korszerű CAD-tervezés Előadó: Seidl Tibor, dipl.ing. MBA a Graphisoft CAD Stúdió vezetője |
| 12.50-13.00 | Kérdések, válaszok |
| 13.00-14.00 | Ebédszünet, a kiállítás megtekintése |
III. Tematika: passzív, aktív és autonóm házak, építésügyi szabályozás, energiahatékony, környezettudatos világítás, közlekedés |
|
| 14.00-14.30 | Bemutatkozik a Passzívházépítők Országos Szövetsége Megépült és építés alatt álló minősített magyar passzívházak (Benécs József, Boros Károly, Sigray Judit, Szekér László tervei és épületei) |
| 14.30-14.50 | GenexAIR környezettudatos klímagyár és a magyarországi geotermikus hőszivattyúgyártás Előadó: Bántó Károly vezérigazgató |
| 14.50-15.10 | Aktív Készház tanulmány Előadók:Velősy András, mestertanár, építész, Molnár József, tulajdonos |
| 15.10-15.30 | Autonóm ház koncepciója Előadó: Ertsey Attila okl. építészmérnök, építész-ökológus, KÖR Építész Stúdió |
| 15.30-15.50 | EPBD: Az épületek energiahatékonyságáról szóló EU-irányelv módosításának tervezete Előadó: dr. Csoknyai Tamás PhD, BME Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék |
| 15.50-16.10 | Pannon Székház - A jövő irodaháza ma Előadó: Halmay Richárd környezetvédelmi menedzser, Pannon GSM Távközlési Zrt. |
| 16.10-16.30 | Energiatakarékos világítástechnika Előadó: Sarusi-Kiss József ügyvezető, Saturex Consulting |
| 16.30-16.50 | A tiszta közlekedés felé Előadó: Hegedűs Zsolt ügyvezető, ANTRO Nonprofit Kft. |
| 16.50-17.00 | Kérdések, válaszok |
| 17.00-18.00 | A konferencia zárása, borkóstoló |
A programváltoztatás jogát a szervezők fenntartják!
Részvételi díj: 15.000 (normál)
Kedvezményes részvételi díj: 10.000 (MÉK, MÉSZ, PAOSZ tagoknak)
Diákoknak (érvényes diákigazolvánnyal): 5.000
Publikálás dátuma: 2009. 11. 11. 09:04
Készítette: Medgyasszay Péter, 2009. 11. 11. 08:58
Utoljára módosítva: ddekanyadm, 2009. 11. 11. 09:04





